Catalogus puntstempels op zegels / Catalogue numeral cancels on stamps
NVPH numbers
Emissie     Cijfer 1883-1890      
17 18 19 20 21 22
Nr. Postkantoor             Nr.
1 Weltevreden 2 1 1 1 1 1 1
2 Samarang 2 1 1 1 1 1 2
3 Soerabaija 2 1 1 1 1 1 3
4 Batavia 2 1 1 1 1 1 4
5 Padang 2 1 1 1 1 1 5
6 Cheribon 5 3 2 4 2 2 6
7 Soerakarta 4 2 2 3 1 1 7
8 Buitenzorg 4 2 2 3 1 1 8
9 Makassar 4 2 2 3 1 1 9
10 Djokjakarta 5 3 2 4 2 2 10
11 Passoeroean 4 2 2 3 1 1 11
12 Bandong 5 3 2 4 2 2 12
13 Tagal 5 3 2 4 2 2 13
14 Pekalongan 7 3 3 5 2 2 14
15 Salatiga 7 3 3 5 2 2 15
16 Ambarawa 7 3 3 5 2 2 16
17 Pattie 18 9 8 13 6 6 17
18 Rembang 13 6 5 9 4 4 18
19 Toeban 27 13 11 19 9 9 19
20 Banjoemas 13 6 5 9 4 4 20
Emissie     Cijfer 1883-1890      
17 18 19 20 21 22
Nr. Postkantoor             Nr.
21 Tjilatjap 22 10 9 15 7 7 21
22 Poerworedjo 13 6 5 9 4 4 22
23 Magelang 5 3 2 4 2 2 23
24 Madioen 13 6 5 9 4 4 24
25 Grissee 36 17 15 25 12 12 25
26 Probolingo 7 3 3 5 2 2 26
27 Bezoekie 22 10 9 15 7 7 27
28 Banjoewangie 18 9 8 13 6 6 28
29 Kedirie 9 4 4 6 3 3 29
30 Pamakassan 45 21 19 31 15 15 30
31 Bandjermasin 7 3 3 5 2 2 31
32 Palembang 9 4 4 6 3 3 32
33 Amboina 18 9 8 13 6 6 33
34 Riouw 27 13 11 19 9 9 34
35 Muntok 18 9 8 13 6 6 35
36 Pontianak 13 6 5 9 4 4 36
37 Serang 22 10 9 15 7 7 37
38 Anjer 54 26 23 38 18 18 38
39 Poerwakarta 45 21 19 31 15 15 39
40 Meester Cornelis 7 3 3 5 2 2 40
Emissie     Cijfer 1883-1890      
17 18 19 20 21 22
Nr. Postkantoor             Nr.
41 Tjiandjoer 22 10 9 15 7 7 41
42 Sumedang 27 13 11 19 9 9 42
43 Indramaijoe 27 13 11 19 9 9 43
44 Tjiamis 126 60 53 88 42 42 44
45 Kendal 18 9 8 13 6 6 45
46 Koedoes 27 13 11 19 9 9 46
47 Bodjonegoro 36 17 15 25 12 12 47
48 Klatten 18 9 8 13 6 6 48
49 Ngawie 27 13 11 19 9 9 49
50 Patjitan 108 51 45 75 36 36 50
51 Modjokerto 13 6 5 9 4 4 51
52 Malang 9 4 4 6 3 3 52
53 Sitoebondo 22 10 9 15 7 7 53
54 Sumanap 36 17 15 25 12 12 54
55 Fort de Kock 18 9 8 13 6 6 55
56 Sibogha 36 17 15 25 12 12 56
57 Benkoelen 22 10 9 15 7 7 57
58 Telokbetong 45 21 19 31 15 15 58
59 Bengkalis 36 17 15 25 12 12 59
60 Tandjongpandan 36 17 15 25 12 12 60
60 Billiton             60
Emissie     Cijfer 1883-1890      
17 18 19 20 21 22
Nr. Postkantoor             Nr.
61 Poerwadadi 36 17 15 25 12 12 61
61 Singkawang             61
62 Menado 11 5 5 8 4 4 62
63 Ternate 27 13 11 19 9 9 63
64 Banda  18 9 8 13 6 6 64
65 Timor 36 17 15 25 12 12 65
66,1 Veldpost Atjeh no 1             66,1
66,2 Veldpost Atjeh  9 4 4 6 3 3 66,2
66,2 Kotaradja             66,2
66,2 Atjeh             66,2
67 Oenarang 36 17 15 25 12 12 67
67 Veldpost Atjeh no 2             67
68 Padangpandjang 9 4 4 6 3 3 68
68 Veldpost Atjeh no 3             68
69,1 Karanganjar 126 60 53 88 42 42 69
69,1 Exp.kant. Bat. Mi. Str.             69,1
69,2 Demak 36 17 15 25 12 12 69,2
70 Blitar 9 4 4 6 3 3 70
71 Loemadjang 22 10 9 15 7 7 71
72 Bondowosso 22 10 9 15 7 7 72
73 Boijolalie 54 26 23 38 18 18 73
74 Kottaboemi 1350 638 563 938 450 450 74
75 Moearadoewa 180 85 75 125 60 60 75
76 Tebingtinggi 54 26 23 38 18 18 76
77 Lahat 36 17 15 25 12 12 77
78 Seblat 306 145 128 213 102 102 78
79 Mokko Mokko 360 170 150 250 120 120 79
80 Indrapoera 234 111 98 163 78 78 80
Emissie     Cijfer 1883-1890      
17 18 19 20 21 22
Nr. Postkantoor             Nr.
81 Rau 54 26 23 38 18 18 81
81 Loeboesikaping             81
82 Padangsidempoean 18 9 8 13 6 6 82
83 Singkel 144 68 60 100 48 48 83
84 Deli 5 3 2 4 2 2 84
84 Laboean             84
84 Laboean Deli             84
85 Sidhoaradjo 27 13 11 19 9 9 85
86 Japara 54 26 23 38 18 18 86
87 Toeloengagoeng 36 17 15 25 12 12 87
88 Gorontalo 54 26 23 38 18 18 88
89 NIExpKant.Singapore 54 26 23 38 18 18 89
90 NIExpKant.Penang 36 17 15 25 12 12 90
91 Soekaboemi 18 9 8 13 6 6 91
92 Bandjarnegara 90 43 38 63 30 30 92
93 Djember 27 13 11 19 9 9 93
94 Djoewana 27 13 11 19 9 9 94
95 Kraksaan 22 10 9 15 7 7 95
96 Karanganjer 36 17 15 25 12 12 96
97 Ponorogo 108 51 45 75 36 36 97
98 Temanggoeng 45 21 19 31 15 15 98
99 Wonosobo 36 17 15 25 12 12 99
100,1 Langkat             100,1
100,2 Bangkil 36 17 15 25 12 12 100,2
Emissie     Cijfer 1883-1890      
17 18 19 20 21 22
Nr. Postkantoor             Nr.
101 Baros 144 68 60 100 48 48 101
102 Garoet 22 10 9 15 7 7 102
103 Krawang 126 60 53 88 42 42 103
104 Soebang 90 43 38 63 30 30 104
105 Olehleh 22 10 9 15 7 7 105
106 Edi 90 43 38 63 30 30 106
107 Keboemen 108 51 45 75 36 36 107
107 Teloksemawe             107
108 Medan 4 2 2 3 1 1 108
109 Wlingi 45 21 19 31 15 15 109
110 Djombang 45 21 19 31 15 15 110
111 Kalianda 720 340 300 500 240 240 111
112 Goenoengtoea 1260 595 525 875 420 420 112
113 Tebingtinggideli 90 43 38 63 30 30 113
113 Bandarklipa             113
114 Rantauprapat 4860 2295 2025 3375 1620 1620 114
115 Tandjongbalei 27 13 11 19 9 9 115
116,1 Boeleleng 90 43 38 63 30 30 116,1
116,2 Gombong 108 51 45 75 36 36 116,2
117,1 Banckalan 162 77 68 113 54 54 117,1
117,2 Bindjei 27 13 11 19 9 9 117,2
118 Tandjongpoera 54 26 23 38 18 18 118
119 Lasem 162 77 68 113 54 54 119
120 Toeren 90 43 38 63 30 30 120
Groen is alleen te onderscheiden op poststuk met datumstempel. Green can only be identified on piece.
Rood is een combinatie die niet mogelijk is. Red is a combination that is not possible.
Niet alle zegels zijn bekend met puntstempel Not all stamps are known with numeral cancel
De waarde van de zegel moet worden bijgeteld The stampvalue has to be added
Alle prijzen zijn in Euro's! All prices in Euro´s!