Catalogus puntstempels op zegels / Catalogue numeral cancels on stamps
NVPH numbers
Emissie   P 1874-1875    
1 2 3 4
Nr. Postkantoor         Nr.
1 Weltevreden 3 2 2 1 1
2 Samarang 3 2 2 1 2
3 Soerabaija 3 2 2 1 3
4 Batavia 3 2 2 1 4
5 Padang 3 2 2 1 5
6 Cheribon 9 7 6 2 6
7 Soerakarta 6 5 4 2 7
8 Buitenzorg 6 5 4 2 8
9 Makassar 6 5 4 2 9
10 Djokjakarta 9 7 6 2 10
11 Passoeroean 6 5 4 2 11
12 Bandong 9 7 6 2 12
13 Tagal 9 7 6 2 13
14 Pekalongan 12 10 8 3 14
15 Salatiga 12 10 8 3 15
16 Ambarawa 12 10 8 3 16
17 Pattie 30 24 19 8 17
18 Rembang 21 17 13 6 18
19 Toeban 45 36 29 12 19
20 Banjoemas 21 17 13 6 20
Emissie   P 1874-1875    
1 2 3 4
Nr. Postkantoor         Nr.
21 Tjilatjap 36 29 23 10 21
22 Poerworedjo 21 17 13 6 22
23 Magelang 9 7 6 2 23
24 Madioen 21 17 13 6 24
25 Grissee 60 48 38 16 25
26 Probolingo 12 10 8 3 26
27 Bezoekie 36 29 23 10 27
28 Banjoewangie 30 24 19 8 28
29 Kedirie 15 12 10 4 29
30 Pamakassan 75 60 48 20 30
31 Bandjermasin 12 10 8 3 31
32 Palembang 15 12 10 4 32
33 Amboina 30 24 19 8 33
34 Riouw 45 36 29 12 34
35 Muntok 30 24 19 8 35
36 Pontianak 21 17 13 6 36
37 Serang 36 29 23 10 37
38 Anjer 90 72 57 24 38
39 Poerwakarta 75 60 48 20 39
40 Meester Cornelis 12 10 8 3 40
Emissie   P 1874-1875    
1 2 3 4
Nr. Postkantoor         Nr.
41 Tjiandjoer 36 29 23 10 41
42 Sumedang 45 36 29 12 42
43 Indramaijoe 45 36 29 12 43
44 Tjiamis 210 168 133 56 44
45 Kendal 30 24 19 8 45
46 Koedoes 45 36 29 12 46
47 Bodjonegoro 60 48 38 16 47
48 Klatten 30 24 19 8 48
49 Ngawie 45 36 29 12 49
50 Patjitan 180 144 114 48 50
51 Modjokerto 21 17 13 6 51
52 Malang 15 12 10 4 52
53 Sitoebondo 36 29 23 10 53
54 Sumanap 60 48 38 16 54
55 Fort de Kock 30 24 19 8 55
56 Sibogha 60 48 38 16 56
57 Benkoelen 36 29 23 10 57
58 Telokbetong 75 60 48 20 58
59 Bengkalis 60 48 38 16 59
60 Tandjongpandan 60 48 38 16 60
60 Billiton         60
Emissie   P 1874-1875    
1 2 3 4
Nr. Postkantoor         Nr.
61 Poerwadadi 60 48 38 16 61
61 Singkawang         61
62 Menado 18 14 11 5 62
63 Ternate 45 36 29 12 63
64 Banda  30 24 19 8 64
65 Timor 60 48 38 16 65
66,1 Veldpost Atjeh no 1         66,1
66,2 Veldpost Atjeh  15 12 10 4 66,2
66,2 Kotaradja         66,2
66,2 Atjeh         66,2
67 Oenarang 60 48 38 16 67
67 Veldpost Atjeh no 2         67
68 Padangpandjang 15 12 10 4 68
68 Veldpost Atjeh no 3         68
69,1 Karanganjar 210 168 133 56 69
69,1 Exp.kant. Bat. Mi. Str.         69,1
69,2 Demak 60 48 38 16 69,2
70 Blitar 15 12 10 4 70
71 Loemadjang 36 29 23 10 71
72 Bondowosso 36 29 23 10 72
73 Boijolalie 90 72 57 24 73
74 Kottaboemi 2250 1800 1425 600 74
75 Moearadoewa 300 240 190 80 75
76 Tebingtinggi 90 72 57 24 76
77 Lahat 60 48 38 16 77
78 Seblat 510 408 323 136 78
79 Mokko Mokko 600 480 380 160 79
80 Indrapoera 390 312 247 104 80
Emissie   P 1874-1875    
1 2 3 4
Nr. Postkantoor         Nr.
81 Rau 90 72 57 24 81
81 Loeboesikaping         81
82 Padangsidempoean 30 24 19 8 82
83 Singkel 240 192 152 64 83
84 Deli 9 7 6 2 84
84 Laboean         84
84 Laboean Deli         84
85 Sidhoaradjo 45 36 29 12 85
86 Japara 90 72 57 24 86
87 Toeloengagoeng 60 48 38 16 87
88 Gorontalo 90 72 57 24 88
89 NIExpKant.Singapore         89
90 NIExpKant.Penang         90
91 Soekaboemi 30 24 19 8 91
92 Bandjarnegara 150 120 95 40 92
93 Djember 45 36 29 12 93
94 Djoewana 45 36 29 12 94
95 Kraksaan 36 29 23 10 95
96 Karanganjer 60 48 38 16 96
97 Ponorogo 180 144 114 48 97
98 Temanggoeng 75 60 48 20 98
99 Wonosobo 60 48 38 16 99
100,1 Langkat 1500 1200 950 400 100,1
100,2 Bangkil 60 48 38 16 100,2
Emissie   P 1874-1875    
1 2 3 4
Nr. Postkantoor         Nr.
101 Baros 240 192 152 64 101
102 Garoet 36 29 23 10 102
103 Krawang 210 168 133 56 103
104 Soebang 150 120 95 40 104
105 Olehleh 36 29 23 10 105
106 Edi 150 120 95 40 106
107 Keboemen 180 144 114 48 107
107 Teloksemawe         107
108 Medan 6 5 4 2 108
109 Wlingi 75 60 48 20 109
110 Djombang 75 60 48 20 110
111 Kalianda 1200 960 760 320 111
112 Goenoengtoea 2100 1680 1330 560 112
113 Tebingtinggideli 150 120 95 40 113
113 Bandarklipa         113
114 Rantauprapat 8100 6480 5130 2160 114
115 Tandjongbalei 45 36 29 12 115
116,1 Boeleleng 150 120 95 40 116,1
116,2 Gombong 180 144 114 48 116,2
117,1 Banckalan 270 216 171 72 117,1
117,2 Bindjei 45 36 29 12 117,2
118 Tandjongpoera 90 72 57 24 118
119 Lasem 270 216 171 72 119
120 Toeren 150 120 95 40 120
Groen is alleen te onderscheiden op poststuk met datumstempel. Green can only be identified on piece.
Rood is een combinatie die niet mogelijk is. Red is a combination that is not possible.
Niet alle zegels zijn bekend met puntstempel Not all stamps are known with numeral cancel
De waarde van de zegel moet worden bijgeteld The stampvalue has to be added
Alle prijzen zijn in Euro's! All prices in Euro´s!