Catalogus puntstempels op zegels / Catalogue numeral cancels on stamps
NVPH numbers
Emissie               Port 1882-1888            
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr. Postkantoor                   Nr.
1 Weltevreden 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1
2 Samarang 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2
3 Soerabaija 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3
4 Batavia 1 1 1 1 1 3 2 2 2 4
5 Padang 1 1 1 1 1 3 2 2 2 5
6 Cheribon 4 3 3 4 2 8 5 6 7 6
7 Soerakarta 2 2 2 3 1 5 3 4 5 7
8 Buitenzorg 2 2 2 3 1 5 3 4 5 8
9 Makassar 2 2 2 3 1 5 3 4 5 9
10 Djokjakarta 4 3 3 4 2 8 5 6 7 10
11 Passoeroean 2 2 2 3 1 5 3 4 5 11
12 Bandong 4 3 3 4 2 8 5 6 7 12
13 Tagal 4 3 3 4 2 8 5 6 7 13
14 Pekalongan 5 4 4 6 2 10 6 8 9 14
15 Salatiga 5 4 4 6 2 10 6 8 9 15
16 Ambarawa 5 4 4 6 2 10 6 8 9 16
17 Pattie 12 9 10 15 5 25 16 20 23 17
18 Rembang 8 6 7 10 4 18 11 14 16 18
19 Toeban 18 14 14 22 8 38 23 30 34 19
20 Banjoemas 8 6 7 10 4 18 11 14 16 20
Emissie               Port 1882-1888            
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr. Postkantoor                   Nr.
21 Tjilatjap 14 11 11 17 6 30 19 24 27 21
22 Poerworedjo 8 6 7 10 4 18 11 14 16 22
23 Magelang 4 3 3 4 2 8 5 6 7 23
24 Madioen 8 6 7 10 4 18 11 14 16 24
25 Grissee 24 18 19 29 10 50 31 40 45 25
26 Probolingo 5 4 4 6 2 10 6 8 9 26
27 Bezoekie 14 11 11 17 6 30 19 24 27 27
28 Banjoewangie 12 9 10 15 5 25 16 20 23 28
29 Kedirie 6 5 5 7 3 13 8 10 11 29
30 Pamakassan 30 23 24 36 13 63 39 50 56 30
31 Bandjermasin 5 4 4 6 2 10 6 8 9 31
32 Palembang 6 5 5 7 3 13 8 10 11 32
33 Amboina 12 9 10 15 5 25 16 20 23 33
34 Riouw 18 14 14 22 8 38 23 30 34 34
35 Muntok 12 9 10 15 5 25 16 20 23 35
36 Pontianak 8 6 7 10 4 18 11 14 16 36
37 Serang 14 11 11 17 6 30 19 24 27 37
38 Anjer 36 27 29 44 15 75 47 60 68 38
39 Poerwakarta 30 23 24 36 13 63 39 50 56 39
40 Meester Cornelis 5 4 4 6 2 10 6 8 9 40
Emissie               Port 1882-1888            
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr. Postkantoor                   Nr.
41 Tjiandjoer 14 11 11 17 6 30 19 24 27 41
42 Sumedang 18 14 14 22 8 38 23 30 34 42
43 Indramaijoe 18 14 14 22 8 38 23 30 34 43
44 Tjiamis 84 63 67 102 35 175 109 140 158 44
45 Kendal 12 9 10 15 5 25 16 20 23 45
46 Koedoes 18 14 14 22 8 38 23 30 34 46
47 Bodjonegoro 24 18 19 29 10 50 31 40 45 47
48 Klatten 12 9 10 15 5 25 16 20 23 48
49 Ngawie 18 14 14 22 8 38 23 30 34 49
50 Patjitan 72 54 57 87 30 150 93 120 135 50
51 Modjokerto 8 6 7 10 4 18 11 14 16 51
52 Malang 6 5 5 7 3 13 8 10 11 52
53 Sitoebondo 14 11 11 17 6 30 19 24 27 53
54 Sumanap 24 18 19 29 10 50 31 40 45 54
55 Fort de Kock 12 9 10 15 5 25 16 20 23 55
56 Sibogha 24 18 19 29 10 50 31 40 45 56
57 Benkoelen 14 11 11 17 6 30 19 24 27 57
58 Telokbetong 30 23 24 36 13 63 39 50 56 58
59 Bengkalis 24 18 19 29 10 50 31 40 45 59
60 Tandjongpandan 24 18 19 29 10 50 31 40 45 60
60 Billiton                   60
Emissie               Port 1882-1888            
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr. Postkantoor                   Nr.
61 Poerwadadi 24 18 19 29 10 50 31 40 45 61
61 Singkawang                   61
62 Menado 7 5 6 9 3 15 9 12 14 62
63 Ternate 18 14 14 22 8 38 23 30 34 63
64 Banda  12 9 10 15 5 25 16 20 23 64
65 Timor 24 18 19 29 10 50 31 40 45 65
66,1 Veldpost Atjeh no 1                   66,1
66,2 Veldpost Atjeh  6 5 5 7 3 13 8 10 11 66,2
66,2 Kotaradja                   66,2
66,2 Atjeh                   66,2
67 Oenarang 24 18 19 29 10 50 31 40 45 67
67 Veldpost Atjeh no 2                   67
68 Padangpandjang 6 5 5 7 3 13 8 10 11 68
68 Veldpost Atjeh no 3                   68
69,1 Karanganjar 84 63 67 102 35 175 109 140 158 69
69,1 Exp.kant. Bat. Mi. Str.                   69,1
69,2 Demak 24 18 19 29 10 50 31 40 45 69,2
70 Blitar 6 5 5 7 3 13 8 10 11 70
71 Loemadjang 14 11 11 17 6 30 19 24 27 71
72 Bondowosso 14 11 11 17 6 30 19 24 27 72
73 Boijolalie 36 27 29 44 15 75 47 60 68 73
74 Kottaboemi 900 675 713 1088 375 1875 1163 1500 1688 74
75 Moearadoewa 120 90 95 145 50 250 155 200 225 75
76 Tebingtinggi 36 27 29 44 15 75 47 60 68 76
77 Lahat 24 18 19 29 10 50 31 40 45 77
78 Seblat 204 153 162 247 85 425 264 340 383 78
79 Mokko Mokko 240 180 190 290 100 500 310 400 450 79
80 Indrapoera 156 117 124 189 65 325 202 260 293 80
Emissie               Port 1882-1888            
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr. Postkantoor                   Nr.
81 Rau 36 27 29 44 15 75 47 60 68 81
81 Loeboesikaping                   81
82 Padangsidempoean 12 9 10 15 5 25 16 20 23 82
83 Singkel 96 72 76 116 40 200 124 160 180 83
84 Deli 4 3 3 4 2 8 5 6 7 84
84 Laboean                   84
84 Laboean Deli                   84
85 Sidhoaradjo 18 14 14 22 8 38 23 30 34 85
86 Japara 36 27 29 44 15 75 47 60 68 86
87 Toeloengagoeng 24 18 19 29 10 50 31 40 45 87
88 Gorontalo 36 27 29 44 15 75 47 60 68 88
89 NIExpKant.Singapore                   89
90 NIExpKant.Penang                   90
91 Soekaboemi 12 9 10 15 5 25 16 20 23 91
92 Bandjarnegara 60 45 48 73 25 125 78 100 113 92
93 Djember 18 14 14 22 8 38 23 30 34 93
94 Djoewana 18 14 14 22 8 38 23 30 34 94
95 Kraksaan 14 11 11 17 6 30 19 24 27 95
96 Karanganjer 24 18 19 29 10 50 31 40 45 96
97 Ponorogo 72 54 57 87 30 150 93 120 135 97
98 Temanggoeng 30 23 24 36 13 63 39 50 56 98
99 Wonosobo 24 18 19 29 10 50 31 40 45 99
100,1 Langkat                   100,1
100,2 Bangkil 24 18 19 29 10 50 31 40 45 100,2
Emissie               Port 1882-1888            
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nr. Postkantoor                   Nr.
101 Baros 96 72 76 116 40 200 124 160 180 101
102 Garoet 14 11 11 17 6 30 19 24 27 102
103 Krawang 84 63 67 102 35 175 109 140 158 103
104 Soebang 60 45 48 73 25 125 78 100 113 104
105 Olehleh 14 11 11 17 6 30 19 24 27 105
106 Edi 60 45 48 73 25 125 78 100 113 106
107 Keboemen 72 54 57 87 30 150 93 120 135 107
107 Teloksemawe                   107
108 Medan 2 2 2 3 1 5 3 4 5 108
109 Wlingi 30 23 24 36 13 63 39 50 56 109
110 Djombang 30 23 24 36 13 63 39 50 56 110
111 Kalianda 480 360 380 580 200 1000 620 800 900 111
112 Goenoengtoea 840 630 665 1015 350 1750 1085 1400 1575 112
113 Tebingtinggideli 60 45 48 73 25 125 78 100 113 113
113 Bandarklipa                   113
114 Rantauprapat 3240 2430 2565 3915 1350 6750 4185 5400 6075 114
115 Tandjongbalei 18 14 14 22 8 38 23 30 34 115
116,1 Boeleleng 60 45 48 73 25 125 78 100 113 116,1
116,2 Gombong 72 54 57 87 30 150 93 120 135 116,2
117,1 Banckalan 108 81 86 131 45 225 140 180 203 117,1
117,2 Bindjei 18 14 14 22 8 38 23 30 34 117,2
118 Tandjongpoera 36 27 29 44 15 75 47 60 68 118
119 Lasem 108 81 86 131 45 225 140 180 203 119
120 Toeren 60 45 48 73 25 125 78 100 113 120
Groen is alleen te onderscheiden op poststuk met datumstempel. Green can only be identified on piece.
Rood is een combinatie die niet mogelijk is. Red is a combination that is not possible.
Niet alle zegels zijn bekend met puntstempel Not all stamps are known with numeral cancel
De waarde van de zegel moet worden bijgeteld The stampvalue has to be added
Alle prijzen zijn in Euro's! All prices in Euro´s!