Postkantoren met Puntstempels/
Post offices with numeral cancels
|
Nederlands: In 1969 heeft P.G. Melsert in het Nederlands Maandblad voor Filatelie een artikel over de typen van de Puntstempels geschreven. In dit artikel heeft Melsert ook een lijst geplaatst van alle hem bekende vroegste en laatste datums van de puntstempels per postkantoor. Deze lijst heb ik inmiddels geactualiseerd aan de hand van de mij bekende datums. Hierbij heb ik grotendeels geput uit mijn eigen collectie en informatie die mij is aangereikt via de website. Ik weet zeker dat veel van de opgenomen datums inmiddels kunnen worden vervangen. Daarom doe ik graag een beroep op iedereen die een vroegere of latere datum van een kantoor weet. Hiervoor kan melding gedaan worden via mijn emailadres: Wilt u bij uw melding ook aangeven of het stuk in uw bezit is, danwel waar u het gezien heeft? Indien mogelijk, mag u mij ook een afbeelding van het poststuk met de datum sturen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
|
English: In 1969 P.G.Melsert wrote an article for the Nederlands Maandblad voor Filatelie about the types of numeral cancels. This article also contained a list of earliest and latest dates of these numeral cancels, sorted by postoffice. I have updated this list based on what I know. Most of this information comes from my own collection, plus information from the website. I am sure that many of the dates can be replaced by now. That’s why I asks for help from anybody who has earlier or later dates. My email address is: Please let me know if you own the item, or where you saw it. If at all possible please send me a copy of the item with the particular date. I am thanking you in advance for your cooperation.
|
| Nr. |
Postkantoor Post Office |
Gebruikt van / tot Used from / til |
Vroegste datum Earliest date |
Melding Source |
Laatste datum Latest date |
Melding Source |
| 1 | Weltevreden | 1-1-1874 / 1893 | 8-1-1874 | Schuring | 5-5-1893 | Schuring |
| 2 | Samarang | 1-1-1874 / 1893 | 2-1-1874 | Kruse | 10-4-1893 | Schuring |
| 3 | Soerabaija | 1-1-1874 / 1893 | 17-1-1874 | V.Dieten veil 605 | 6-4-1893 | V.Dieten veil 601 |
| 4 | Batavia | 1-1-1874 / 1893 | 28-6-1874 | Melsert | 29-8-1893 | Melsert |
| 5 | Padang | 1-1-1874 / 1893 | 10-7-1874 | v.Dijck | 12-4-1893 | Koning |
| 6 | Cheribon | 1-1-1874 / 1893 | 26-5-1874 | Kruse | 28-4-1893 | Kruse |
| 7 | Soerakarta | 1-1-1874 / 1893 | 10-1-1874 | Melsert | 14-12-1893 | Melsert |
| 8 | Buitenzorg | 1-1-1874 / 1893 | 23-4-1874 | v.Dijck | 9-4-1893 | v.Dijck |
| 9 | Makassar | 1-1-1874 / 1893 | 3-6-1875 | Leven | 24-12-1892 | Stolk |
| 10 | Djokjakarta | 1-1-1874 / 1893 | 27-9-1874 | v.Dijck | 17-4-1893 | Koning |
| 11 | Passoeroean | 1-1-1874 / 1893 | 12-8-1874 | Westphal | 7-5-1893 | Melsert |
| 12 | Bandong | 1-1-1874 / 1893 | 16-3-1874 | Westphal | 23-4-1893 | Ebay |
| 13 | Tagal | 1-1-1874 / 1893 | 3-2-1875 | Kruse | 27-3-1893 | Kruse |
| 14 | Pekalongan | 1-1-1874 / 1893 | 2-4-1875 | Melsert | 7-5-1893 | Kruse |
| 15 | Salatiga | 1-1-1874 / 1893 | 20-11-1874 | Melsert | 28-12-1892 | Melsert |
| 16 | Ambarawa | 1-1-1874 / 1893 | 28-7-1874 | Melsert | 22-4-1893 | Koning |
| 17 | Pattie | 1-1-1874 / 1893 | 29-10-1874 | Melsert | 30-1-1893 | Kruse |
| 18 | Rembang | 1-1-1874 / 1893 | 10-10-1875 | Kruse | 10-4-1893 | Nutmeg Stamps |
| 19 | Toeban | 1-1-1874 / 1893 | 20-6-1877 | Leven | 28-8-1889 | Leven |
| 20 | Banjoemas | 1-1-1874 / 1893 | 26-9-1874 | Leven | 19-7-1893 | Leven |
| 21 | Tjilatjap | 1-1-1874 / 1893 | 27-5-1875 | Melsert | 21-4-1893 | Schuring |
| 22 | Poerworedjo | 1-1-1874 / 1893 | 24-5-1875 | Melsert | 25-12-1892 | Leven |
| 23 | Magelang | 1-1-1874 / 1893 | 8-1-1874 | Bult postzak 153 | 13-5-1893 | V. Dieten veil. |
| 24 | Madioen | 1-1-1874 / 1893 | 18-3-1874 | v.Dijck | 30-6-1893 | Melsert |
| 25 | Grissee | 1-1-1874 / 1893 | 18-9-1875 | Schuring | 12-5-1893 | V.Dieten veil. 554 |
| 26 | Probolingo | 1-1-1874 / 1893 | 29-4-1874 | v.Dijck | 30-4-1893 | Braaksma |
| 27 | Bezoekie | 1-1-1874 / 1893 | 1-4-1874 | Melsert | 11-5-1893 | Braaksma |
| 28 | Banjoewangie | 1-1-1874 / 1893 | 5-5-1877 | Kruse | 14-4-1893 | Melsert |
| 29 | Kedirie | 1-1-1874 / 1893 | 11-10-1876 | Melsert | 24-4-1893 | Ebay |
| 30 | Pamakassan | 1-1-1874 / 1893 | 29-8-1874 | Melsert | 8-4-1893 | Melsert |
| 31 | Bandjermasin | 1-1-1874 / 1893 | 30-3-1878 | Kruse | 11-8-1892 | Melsert |
| 32 | Palembang | 1-1-1874 / 1893 | 1-7-1874 | Melsert | 9-5-1893 | V.Dieten veil. 584 |
| 33 | Amboina | 1-1-1874 / 1893 | 27-9-1878 | Kruse | 2-3-1893 | Melsert |
| 34 | Riouw | 1-1-1874 / 1893 | 5-9-1874 | Kruse | 7-9-1892 | Kruse |
| 35 | Muntok | 1-1-1874 / 1893 | 8-4-1875 | Kruse | 17-12-1891 | Kruse |
| 36 | Pontianak | 1-1-1874 / 1893 | 9-8-1874 | NPV/Koning | 23-1-1893 | Schuring |
| 37 | Serang | 1-1-1874 / 1893 | 28-6-1874 | v.Dijck | 20-1-1893 | Internetveiling |
| 38 | Anjer | 1-1-1874 / 1893 | 11-7-1877 | Kruse | 10-3-1889 | V.Dieten veil 586 |
| 39 | Poerwakarta | 1-1-1874 / 1893 | 26-6-1874 | Melsert | 25-7-1891 | Melsert |
| 40 | Meester Cornelis | 1-1-1874 / 1893 | 12-5-1874 | Melsert | 16-2-1893 | Kruse |
| 41 | Tjiandjoer | 1-1-1874 / 1893 | 27-11-1874 | Kruse | 21-10-1892 | Schuring |
| 42 | Sumedang | 1-1-1874 / 1893 | 26-2-1875 | Melsert | 9-1-1892 | Melsert |
| 43 | Indramaijoe | 1-1-1874 / 1893 | 9-1-1874 | PSvL Spec.Cat. | 30-12-1891 | Schuring |
| 44 | Tjiamis | 1-1-1874 / 1893 | 15-8-1874 | Melsert | 17-4-1893 | Schuring |
| 45 | Kendal | 1-1-1874 / 1893 | 1-4-1875 | Kruse | 17-4-1893 | Melsert |
| 46 | Koedoes | 1-1-1874 / 1893 | 6-8-1875 | Leven | 14-12-1892 | Braakasma |
| 47 | Bodjonegoro | 1-1-1874 / 1893 | 20-10-1876 | Melsert | 20-1-1893 | Braaksma |
| 48 | Klatten | 1-1-1874 / 1893 | 3-5-1874 | Melsert | 11-5-1893 | Leven |
| 49 | Ngawie | 1-1-1874 / 1893 | 8-7-1875 | Kruse | 20-3-1893 | Melsert |
| 50 | Patjitan | 1-1-1874 / 1893 | 11-1-1875 | Schuring | 22-10-1886 | Kruse |
| 51 | Modjokerto | 1-1-1874 / 1893 | 3-5-1874 | Kruse | 26-1-1890 | Melsert |
| 52 | Malang | 1-1-1874 / 1893 | 23-11-1874 | Melsert | 3-3-1891 | Melsert |
| 53 | Sitoebondo | 1-1-1874 / 1893 | 11-10-1874 | Kruse | 20-7-1891 | Leven |
| 54 | Sumanap | 1-1-1874 / 1893 | 14-5-1874 | V.Dieten veil 616 | 24-12-1892 | Leven |
| 55 | Fort de Kock | 1-1-1874 / 1893 | 14-4-1875 | Kruse | 24-4-1893 | Schuring |
| 56 | Sibogha | 1-1-1874 / 1893 | 1-7-1876 | v.Dijck | 28-12-1892 | Melsert |
| 57 | Benkoelen | 1-1-1874 / 1893 | 15-9-1874 | Melsert | 28-11-1891 | v.Dijck |
| 58 | Telokbetong | 1-1-1874 / 1893 | 1-1-1875 | Melsert | 29-5-1892 | Kruse |
| 59 | Bengkalis | 1-1-1874 / 1893 | 2-10-1886 | Leven | 11-9-1892 | Melsert |
| 60 | Billiton | 1-1-1874 / 31-10-1878 | 25-3-1876 | Kruse | 9-8-1879 | Schuring |
| 60 | Tandjongpandan | 1-11-1878 / 1893 | 20-7-1886 | Koning | 11-2-1893 | Kruse |
| 61 | Singkawang | 1-1-1874 / 31-5-1880 | 11-3-1876 | Melsert | 12-7-1879 | Schuring |
| 61 | Poerwadadi | 1-6-1880 / 1893 | 27-7-1880 | Kruse | 3-10-1892 | Melsert |
| 62 | Menado | 1-1-1874 / 1893 | 18-3-1877 | Leven | 11-4-1893 | Leven |
| 63 | Ternate | 1-1-1874 / 1893 | 8-5-1879 | Kruse | 28-9-1892 | Kruse |
| 64 | Banda | 1-1-1874 / 1893 | 5-1-1878 | Westphal | 17-8-1892 | Stolk |
| 65 | Timor | 1-1-1874 / 1893 | 13-2-1879 | Kruse | 13-10-1892 | Westphal |
| 66,1 | Veldpost Atjeh no 1 | 1-1-1874 / ?-11-1878 | 20-6-1874 | Leven | 11-11-1878 | v.d. Berg |
| 66,2 | Veldpost Atjeh | ?-11-1878 / eind 1881 | 28-11-1878 | v.d. Heuvel | 2-12-1881 | Wiggers veiling |
| 66,2 | Atjeh | eind 1881 / februari 1882 | 31-1-1882 | Bulterman | ||
| 66,2 | Kotaradja | 1-3-1882 / 1893 | 2-4-1882 | V.Dieten veil 600 | 19-2-1893 | Koning |
| 67 | Veldpost Atjeh no 2 | 1-1-1874 / 21-4-1874 | 21-1-1874 | Stibbe | 21-3-1874 | Leven |
| 67 | Oenarang | 1-8-1875 / 1893 | 13-12-1875 | Kruse | 2-11-1891 | Kruse |
| 68 | Veldpost Atjeh no 3 | 1-1-1874 / 21-4-1874 | 24-1-1874 | Buys | 14-4-1874 | Kruse |
| 68 | Padangpandjang | 1-8-1875 / 1893 | 3-5-1876 | Leven | 11-3-1893 | Ebay |
| 69,1 | Exp.kant. Bat. Mi. Str. | 1-1-1874 / februari 1878 | 25-7-1876 | V. Dieten veil 617 | 10-11-1876 | Bulterman |
| 69,1 | Karanganjar | 13-10-1879 / eind 1881 | 18-8-1880 | Bulterman | 29-9-1881 | Schuring |
| 69,2 | Demak | 18-7-1879 / 1893 | 25-8-1879 | Bulterman | 30-11-1892 | Schuring |
| 70 | Blitar | 15-4-1874 / 1893 | 6-1-1877 | Kruse | 9-10-1892 | Kruse |
| 71 | Loemadjang | 1-11-1874 / 1893 | 11-9-1878 | Schuring | 24-3-1892 | Kruse |
| 72 | Bondowosso | 15-8-1874 / 1893 | 19-5-1877 | Leven | 27-4-1893 | Kruse |
| 73 | Boijolalie | 1-8-1875 / 1893 | 20-5-1876 | Melsert | 22-10-1881 | Kruse |
| 74 | Kottaboemi | 1-12-1875 / 1893 | 7-7-1885 | Storm van Leeuwen | 27-3-1888 | Bulterman |
| 75 | Moearadoewa | 1-12-1875 / 1893 | 12-4-1886 | Kruse | 2-9-1889 | Melsert |
| 76 | Tebingtinggi | 1-12-1875 / 1893 | 2-2-1878 | v.Dijck | 26-7-1892 | Kruse |
| 77 | Lahat | 1-12-1875 / 1893 | 28-3-1876 | Kruse | 19-5-1892 | Koning |
| 78 | Seblat | 1-12-1875 / 1893 | 6-12-1876 | V.Dieten veil 616 | 4-7-1882 | Melsert |
| 79 | Mokko Mokko | 1-12-1875 / 1893 | 3-5-1893 | Bulterman | ||
| 80 | Indrapoera | 1-12-1875 / 1893 | 17-9-1887 | puntstempels.nl | ||
| 81 | Rau | 1-3-1876 / 7-6-1890 | 27-3-1878 | V.Dieten veil 612 | 22-3-1889 | Braaksma |
| 81 | Loeboesikaping | 15-6-1890 / 1893 | 6-10-1890 | Braaksma | 13-9-1891 | Schuring |
| 82 | Padangsidempoean | 1-3-1876 / 1893 | 15-11-1879 | Melsert | 25-4-1893 | V.Dieten veil 616 |
| 83 | Singkel | 1-12-1875 / 1893 | 8-8-1888 | Kruse | 6-9-1892 | Van Geen |
| 84 | Deli | 1-2-1876 / ?-1888 | 11-2-1876 | Leven | 6-1-1887 | Gaertner Aukt. |
| 84 | Laboean | ?-1888 / ?-8-1889 | 26-4-1889 | Koning | 19-8-1889 | Kruse |
| 84 | Laboean Deli | ?-8-1889 / 1893 | 4-4-1890 | Leven | 12-11-1892 | Kruse |
| 85 | Sidhoaradjo | 2-2-1877 / 1893 | 11-3-1889 | Schuring | 23-3-1893 | V.Dieten veil 601 |
| 86 | Japara | 27-3-1877 / 1893 | 29-10-1877 | Schot | 29-12-1891 | Kruse |
| 87 | Toeloengagoeng | 20-3-1877 / 1893 | 18-11-1886 | Melsert | 14-4-1893 | Schuring |
| 88 | Gorontalo | 2-3-1877 / 1893 | 26-1-1888 | Schuring | 27-12-1892 | Melsert |
| 89 | NIExpKant.Singapore | ?-2-1878 / 1893 | 11-12-1880 | Bulterman | 4-8-1885 | Schuring |
| 90 | NIExpKant.Penang | ?-2-1878 / 1893 | 15-9-1878 | Voerman | 8-9-1892 | Melsert |
| 91 | Soekaboemi | 12-4-1878 / 1893 | 9-9-1878 | Melsert | 23-2-1893 | Kruse |
| 92 | Bandjarnegara | 15-9-1879 / 1893 | 3-1-1882 | Schuring | 18-1-1893 | Stolk |
| 93 | Djember | 3-3-1879 / 1893 | 3-5-1881 | Melsert | 19-4-1892 | Schuring |
| 94 | Djoewana | 13-6-1879 / 1893 | 25-9-1879 | Leven | 24-8-1892 | Leven |
| 95 | Kraksaan | 20-2-1879 / 1893 | 13-4-1879 | V.Dieten veil 601 | 25-9-1892 | Leven |
| 96 | Karanganjer | eind 1881 / 1893 | 1-7-1884 | Kruse | 16-9-1892 | V.Dieten veil 601 |
| 97 | Ponorogo | 19-4-1879 / 1893 | 3-10-1879 | V.Dieten veil 599 | 13-6-1893 | Melsert |
| 98 | Temanggoeng | 20-9-1879 / 1893 | 29-4-1880 | Schuring | 15-5-1893 | V.Dieten veil.554 |
| 99 | Wonosobo | 9-9-1879 / 1893 | 1-8-1880 | Melsert | 12-7-1892 | Verster |
| 100,1 | Langkat | 7-6-1879 / 1-5-1880 | 19-2-1880 | Bulterman | ||
| 100,2 | Bangkil | 15-4-1881 / 1893 | 22-7-1881 | V.Dieten veil 599 | 9-3-1893 | Kruse |
| 101 | Baros | 24-11-1879 / 1893 | 5-1-1880 | Melsert | 18-6-1891 | Kruse |
| 102 | Garoet | 8-10-1881 / 1893 | 31-10-1880 | Melsert | 3-12-1892 | Leven |
| 103 | Krawang | 8-4-1881 / 1893 | 19-6-1881 | Melsert | 9-9-1892 | Schuring |
| 104 | Soebang | 1-12-1881 / 1893 | 2-1-1884 | Leven | 22-11-1892 | OPV 193 |
| 105 | Olehleh | 9-3-1882 / 1893 | 3-12-1882 | Schuring | 20-1-1892 | Kruse |
| 106 | Edi | 1-3-1882 / 1893 | 24-10-1886 | Kruse | 19-10-1892 | Leven |
| 107 | Teloksemawe | 1-3-1882 / 13-10-1884 | Niet Bekend | |||
| 107 | Keboemen | 20-3-1885 / 1893 | 18-4-1885 | Kruse | 15-5-1893 | Braaksma |
| 108 | Medan | 19-3-1882 / 1893 | 24-10-1882 | V.Dieten veil 600 | 7-2-1893 | Schuring |
| 109 | Wlingi | 1-7-1883 / 1893 | 24-12-1889 | Veiling Gita mrt 2007 | 16-2-1893 | Bulterman |
| 110 | Djombang | 1-12-1887 / 1893 | 17-5-1889 | OPV 193 | 24-1-1893 | Koning |
| 111 | Kalianda | 18-2-1884 / 1893 | 6-1-1886 | Leven | 15-4-1891 | Koning |
| 112 | Goenoengtoea | 15-10-1887 / 1893 | 5-9-1889 | Melsert | 24-2-1892 | Bulterman |
| 113 | Bandarklipa | 20-11-1887 / 2-12-1890 | 12-6-1888 | Melsert | 18-6-1890 | Kruse |
| 113 | Tebingtinggideli | 21-12-1890 / 1893 | 9-4-1891 | V. Dieten veil 619 | 23-7-1893 | Koning |
| 114 | Rantauprapat | 10-12-1887 / 1893 | 19-2-1889 | V.Dieten veiling | 1-12-1891 | puntstempels.nl |
| 115 | Tandjongbalei | 10-12-1887 / 1893 | 15-7-1889 | Melsert | 27-4-1893 | Schuring |
| 116,1 | Boeleleng | 17-10-1888 / 1893 | 15-3-1889 | Leven | 10-5-1893 | Kruse |
| 116,2 | Gombong | 15-3-1890 / 1893 | 11-6-1890 | Kruse | 21-7-1893 | Bulterman |
| 117,1 | Banckalan | 9-10-1889 / 1893 | 31-12-1891 | Korteweg | 21-4-1893 | Koning |
| 117,2 | Bindjei | 1-4-1890 / 1893 | 26-5-1890 | V.Dieten veil 600 | 16-5-1893 | Schuring |
| 118 | Tandjongpoera | 1-4-1890 / 1893 | 17-2-1891 | Leven | 20-7-1892 | Kruse |
| 119 | Lasem | 1-4-1891 / 1893 | 29-5-1891 | Bourghelles | 26-1-1893 | V.Dieten veil 587 |
| 120 | Toeren | 1-4-1891 / 1893 | 6-1-1892 | NTP 1900 | 29-4-1893 | V.Dieten veil 587 |
De in blauw
afgedrukte namen zijn de laatst bekende eigenaren van de poststukken.
Names in blue represent the latest known owner of the
piece.