|
In 1958 heeft de heer ir. C. Versteeg in de Postzak een lijst met waarderingen van de Indische puntstempels gepubliceerd. Deze lijst heeft hij samengesteld aan de hand van een onderzoek naar de omzet van de postkantoren in de jaren van het puntstempel gebruik. Deze omzet werd gepubliceerd in de jaarverslagen van de Indische PTT. Deze omzet is bepaald aan de hand van de verkoop van postzegels, postwaardestukken en portzegels. Op basis van deze omzet heeft Versteeg een waardering toegekend aan de puntstempel van een bepaald kantoor op de Nvph 9 10 cent. Het onderzoek dat is gedaan door de vijf verzamelaars naar de schaarste verhoudingen, en gepubliceerd op deze website, geeft door middel van een verhoudingsfactor de gevonden schaarste van de kantoren weer. Door de waarderingen van Versteeg (voor elk punt is één Euro genomen) te combineren met de gegevens van het onderzoek en vervolgens de resultaten te middelen, ontstond er een nieuwe waarderingslijst van de puntstempels. Bij enkele kantoren waren de verschillen tussen Versteeg en het Onderzoek dusdanig groot, dat hierbij kleine correcties (in de regel naar beneden) zijn toegepast. Het is niet de bedoeling om de bestaande waarderingslijst in de Specialiteitencatalogus 2006-2011 van Peter Storm van Leeuwen zomaar te vervangen. De bedoeling van de nieuwe waarderingslijst puntstempels is juist om aan de hand van documentair onderzoek (de jaarverslagen) en veldonderzoek (het analyseren van 5 grote verzamelingen) tot een op verhoudingen gebaseerde waardering te komen. Het empirisch onderzoek vormde een belangrijk uitgangspunt bij de lijst van Peter Storm van Leeuwen. De vastgestelde verhoudingen aan de hand van de onderzoeken van Versteeg en Kruse zijn het uitgangspunt bij de nieuwe waarderingslijst. De grote verschillen zijn voornamelijk te vinden bij de schaarse kantoren, die volgens mij een hogere waardering verdienen. Bij de waarderingen op de overige zegels is een vermenigvuldiging factor opgenomen. Hierbij moet vervolgens nog de marktwaarde van de zegel worden opgeteld. Uiteraard zijn alle pogingen om te komen tot een waardering aan kritiek onderhevig. De onderstaande lijst is daarom bedoeld als leidraad en niet als absolute waarde bepaling. Commentaar hierop is natuurlijk welkom. Voor de afdrukken van puntstempels op poststukken kan geen verhouding worden gegeven. De collecties poststukken, aanwezig bij de vijf verzamelaars, waren hiervoor in onze ogen te beperkt. Een goede waardering hiervoor is te vinden in de Specialiteiten Catalogus 2006-2011 door Peter Storm van Leeuwen. |
| Nr. | Postkantoor | Eiland | Euro |
| 1 | Weltevreden | Java | 0,50 |
| 2 | Samarang | Java | 0,50 |
| 3 | Soerabaija | Java | 0,50 |
| 4 | Batavia | Java | 0,50 |
| 5 | Padang | Sumatra | 0,50 |
| 6 | Cheribon | Java | 1,50 |
| 7 | Soerakarta | Java | 1,00 |
| 8 | Buitenzorg | Java | 1,00 |
| 9 | Makassar | Celebes | 1,00 |
| 10 | Djokjakarta | Java | 1,50 |
| 11 | Passoeroean | Java | 1,00 |
| 12 | Bandong | Java | 1,50 |
| 13 | Tagal | Java | 1,50 |
| 14 | Pekalongan | Java | 2,00 |
| 15 | Salatiga | Java | 2,00 |
| 16 | Ambarawa | Java | 2,00 |
| 17 | Pattie | Java | 5,00 |
| 18 | Rembang | Java | 3,50 |
| 19 | Toeban | Java | 7,50 |
| 20 | Banjoemas | Java | 3,50 |
| 21 | Tjilatjap | Java | 6,00 |
| 22 | Poerworedjo | Java | 3,50 |
| 23 | Magelang | Java | 1,50 |
| 24 | Madioen | Java | 3,50 |
| 25 | Grissee | Java | 10,00 |
| 26 | Probolingo | Java | 2,00 |
| 27 | Bezoekie | Java | 6,00 |
| 28 | Banjoewangie | Java | 5,00 |
| 29 | Kedirie | Java | 2,50 |
| 30 | Pamakassan | Madoera | 12,50 |
| 31 | Bandjermasin | Borneo | 2,00 |
| 32 | Palembang | Sumatra | 2,50 |
| 33 | Amboina | Molukken | 5,00 |
| 34 | Riouw | Sumatra | 7,50 |
| 35 | Muntok | Banka | 5,00 |
| 36 | Pontianak | Borneo | 3,50 |
| 37 | Serang | Java | 6,00 |
| 38 | Anjer | Java | 15,00 |
| 39 | Poerwakarta | Java | 12,50 |
| 40 | Meester Cornelis | Java | 2,00 |
| 41 | Tjiandjoer | Java | 6,00 |
| 42 | Sumedang | Java | 7,50 |
| 43 | Indramaijoe | Java | 7,50 |
| 44 | Tjiamis | Java | 35,00 |
| 45 | Kendal | Java | 5,00 |
| 46 | Koedoes | Java | 7,50 |
| 47 | Bodjonegoro | Java | 10,00 |
| 48 | Klatten | Java | 5,00 |
| 49 | Ngawie | Java | 7,50 |
| 50 | Patjitan | Java | 30,00 |
| 51 | Modjokerto | Java | 3,50 |
| 52 | Malang | Java | 2,50 |
| 53 | Sitoebondo | Java | 6,00 |
| 54 | Sumanap | Madoera | 10,00 |
| 55 | Fort de Kock | Sumatra | 5,00 |
| 56 | Sibogha | Sumatra | 10,00 |
| 57 | Benkoelen | Sumatra | 6,00 |
| 58 | Telokbetong | Sumatra | 12,50 |
| 59 | Bengkalis | Sumatra | 10,00 |
| 60 | Tandjongpandan | Billiton | 10,00 |
| 60 | Billiton | Billiton | |
| 61 | Poerwadadi | Java | 10,00 |
| 61 | Singkawang | Borneo | |
| 62 | Menado | Celebes | 3,00 |
| 63 | Ternate | Molukken | 7,50 |
| 64 | Banda | Molukken | 5,00 |
| 65 | Timor | Soenda Eil. | 10,00 |
| 66,1 | Veldpost Atjeh no 1 | Sumatra | 50,00 |
| 66,2 | Veldpost Atjeh | Sumatra | 2,50 |
| 66,2 | Kotaradja | Sumatra | |
| 66,2 | Atjeh | Sumatra | |
| 67 | Oenarang | Java | 10,00 |
| 67 | Veldpost Atjeh no 2 | Sumatra | |
| 68 | Padangpandjang | Sumatra | 2,50 |
| 68 | Veldpost Atjeh no 3 | Sumatra | |
| 69,1 | Karanganjar | Java | 35,00 |
| 69,1 | Exp.kant. Bat. Mi. Str. | Postagent | |
| 69,2 | Demak | Java | 10,00 |
| 70 | Blitar | Java | 2,50 |
| 71 | Loemadjang | Java | 6,00 |
| 72 | Bondowosso | Java | 6,00 |
| 73 | Boijolalie | Java | 15,00 |
| 74 | Kottaboemi | Sumatra | 500,00 |
| 75 | Moearadoewa | Sumatra | 50,00 |
| 76 | Tebingtinggi | Sumatra | 15,00 |
| 77 | Lahat | Sumatra | 10,00 |
| 78 | Seblat | Sumatra | 85,00 |
| 79 | Mokko Mokko | Sumatra | 100,00 |
| 80 | Indrapoera | Sumatra | 65,00 |
| 81 | Rau | Sumatra | 15,00 |
| 81 | Loeboesikaping | Sumatra | |
| 82 | Padangsidempoean | Sumatra | 5,00 |
| 83 | Singkel | Sumatra | 40,00 |
| 84 | Deli | Sumatra | 1,50 |
| 84 | Laboean | Sumatra | |
| 84 | Laboean Deli | Sumatra | |
| 85 | Sidhoaradjo | Java | 7,50 |
| 86 | Japara | Java | 15,00 |
| 87 | Toeloengagoeng | Java | 10,00 |
| 88 | Gorontalo | Celebes | 15,00 |
| 89 | NIExpKant.Singapore | Postagent | 15,00 |
| 90 | NIExpKant.Penang | Postagent | 10,00 |
| 91 | Soekaboemi | Java | 5,00 |
| 92 | Bandjarnegara | Java | 25,00 |
| 93 | Djember | Java | 7,50 |
| 94 | Djoewana | Java | 7,50 |
| 95 | Kraksaan | Java | 6,00 |
| 96 | Karanganjer | Java | 10,00 |
| 97 | Ponorogo | Java | 30,00 |
| 98 | Temanggoeng | Java | 12,50 |
| 99 | Wonosobo | Java | 10,00 |
| 100,1 | Langkat | Sumatra | 250,00 |
| 100,2 | Bangkil | Java | 10,00 |
| 101 | Baros | Sumatra | 40,00 |
| 102 | Garoet | Java | 6,00 |
| 103 | Krawang | Java | 35,00 |
| 104 | Soebang | Java | 25,00 |
| 105 | Olehleh | Sumatra | 6,00 |
| 106 | Edi | Sumatra | 25,00 |
| 107 | Keboemen | Java | 30,00 |
| 107 | Teloksemawe | Sumatra | |
| 108 | Medan | Sumatra | 1,00 |
| 109 | Wlingi | Java | 12,50 |
| 110 | Djombang | Java | 12,50 |
| 111 | Kalianda | Sumatra | 200,00 |
| 112 | Goenoengtoea | Sumatra | 350,00 |
| 113 | Tebingtinggideli | Sumatra | 25,00 |
| 113 | Bandarklipa | Sumatra | |
| 114 | Rantauprapat | Sumatra | 1.350,00 |
| 115 | Tandjongbalei | Sumatra | 7,50 |
| 116,1 | Boeleleng | Soenda Eil. | 25,00 |
| 116,2 | Gombong | Java | 30,00 |
| 117,1 | Banckalan | Madoera | 45,00 |
| 117,2 | Bindjei | Sumatra | 7,50 |
| 118 | Tandjongpoera | Sumatra | 15,00 |
| 119 | Lasem | Java | 45,00 |
| 120 | Toeren | Java | 25,00 |
|
De kantoren met geel gemarkeerd kunnen alleen met dagtekenstempel op poststuk worden geïdentificeerd. |
---
Waarderingen Puntstempels op overige zegels
|
Een indicatie van de waarderingen van de puntstempels op de overige zegels (niet Nvph 9) is eigenlijk lastig te geven. Om toch iets van een richtlijn te kunnen hanteren, kan de waarde van de puntstempel op de basiszegel worden vermenigvuldigd met de factor achter het desbetreffende zegel. Hierbij moet vervolgens nog de zegelwaarde worden opgeteld. |
| NVPH | Factor |
| 3 en 4 | 1,9 |
| 5 en 6 | 2,2 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,1 |
| 9 | 1,0 |
| 10 | 1,5 |
| 11 | 1,0 |
| 12 | 1,0 |
| 13 | 1,0 |
| 14 | 1,2 |
| 15 | 1,1 |
| 16 | 2,1 |
| 17 | 3,6 |
| 18 | 1,7 |
| 19 | 1,5 |
| 20 | 2,5 |
| 21 | 1,2 |
| 22 | 1,2 |
| Port | |
| p1 | 6,0 |
| p2 | 4,8 |
| p3 | 3,8 |
| p4 | 1,6 |
| p5 | 2,4 |
| p6 | 1,8 |
| p7 | 1,9 |
| p8 | 2,9 |
| p9 | 1,0 |
| p10 | 5,0 |
| p11 | 3,1 |
| p12 | 4,0 |
| p13 | 4,5 |
|
Als rekenvoorbeeld: Voor een volledig overzicht kunt u de catalogus raadplegen. |
| R-index Bij de artikelen op deze website is een Zeldzaamheidsindex opgenomen. |